建設機械関連業界における主要10社(「建設機械関連業界10社」)である、日立建機、小松製作所、新キャタピラー三菱、住友建機、コベルコ建機、
TCM、タダノ、日工、石川島建機、加藤製作所の公開件数、発明者、および特許分類などに対し、時系列推移、技術分布図など
様々な観点から分析したパテントマップおよび、パテントチャートを作成し、
@ 「建設機械関連業界10社」にどのような技術の公開があるか、
A 「建設機械関連業界10社」の技術開発動向はどのように推移しているか、
B 「建設機械関連業界10社」が最近注目する技術は何なのか、
C 「建設機械関連業界10社」と共同出願人間の連携状況はどのようになっているか、
等を明確にして、「建設機械関連業界10社」の知財の現状につき具体的なデータを提供し、今後の開発の指針決定に役立てようとするものである。
本調査報告書は、「建設機械関連業界10社」の過去10年間(国内公開日:1998〜2007年)に及ぶ公開特許について、
「特許検索ASPサービスSRPARTNER」((株)日立情報システムズ 製)を使用し、検索、収集した。また、報告書作成には、
パテントマップ作成支援ソフト 「パテントマップEXZ」(インパテック(株)製)を使用した。特許情報公報の総数は16,342件である。
<検索方法>
S1(公報発行日):19980101:20071231
S2(公報出願人):株式会社小松製作所+コベルコ建機株式会社+新キャタピラー三菱株式会社+日立建機株式会社+住友建機株式会社+住友建機販売株式会社+住友建機製造株式会社+住友重機械建機クレーン+石川島建機株式会社+株式会社加藤製作所+TCM株式会社+東洋運搬機株式会社+ティー・シー・エム株式会社+株式会社タダノ+日工株式会社
論理式:S1*S2= 16,342(出力件数)
| |
本報告書は、以下の3つの部分から構成されている。 |
|
T パテントマップ編 |
|
A | 技術開発成果(公開件数の推移) |
A-1 | 公開件数の推移(年次) |
A-2 | 公開件数の推移(累計) |
A-3 | 出願人別公開件数ランキング(上位50) |
|
B | 技術開発リソース(発明者の状況) |
B-1 | 発明者数の推移(年次) |
B-2 | 発明者数の推移(累計) |
B-3 | 新規発明者数の推移(年次) |
B-4 | 新規発明者数の推移(累計) |
B-5 | 発明者別公開件数ランキング(上位50) |
|
C | 技術開発分野(特許分類、キーワードの分析) |
C-1 | 分類数の推移 |
C-1-1 | 新規FIメイングループ分類数の推移(年次) |
C-1-2 | 新規FIメイングループ分類数の推移(累計) |
C-1-3 | 新規FIサブグループ分類数の推移(年次) |
C-1-4 | 新規FIサブグループ分類数の推移(累計) |
C-1-5 | 新規FI分類数の推移(年次) |
C-1-6 | 新規FI分類数の推移(累計) |
C-1-7 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移(年次) |
C-1-8 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移(累計) |
C-1-9 | 新規Fターム分類数の推移(年次) |
C-1-10 | 新規Fターム分類数の推移(累計) |
C-2 | 分類別公開件数 |
C-2-1 | FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-1 | FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-3 | FI分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-4 | Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-5 | Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-6 | FIメイングループ分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-7 | FIサブグループ分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-8 | FI分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-9 | Fタームテーマコード分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-10 | Fターム分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-11 | FIメイングループ分類別公開件数の推移(上位40、累計) |
C-2-12 | FIサブグループ分類別公開件数の推移(上位40、累計) |
C-2-13 | FI分類別公開件数の推移(上位40、累計) |
C-2-14 | Fタームテーマコード分類別公開件数の推移(上位40、累計) |
C-2-15 | Fターム 分類別公開件数の推移(上位40、累計) |
C-3 | 分類別展開 |
C-3-1 | FIメイングループ分類別出現・消失状況(上位40) |
C-3-2 | FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近出現40) |
C-3-3 | FIサブグループ分類別出現・消失状況(上位40) |
C-3-4 | FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近出現40) |
C-3-5 | FI分類別出現・消失状況(上位40) |
C-3-6 | FI分類別出現・消失状況(最近出現40) |
C-3-7 | Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(上位40) |
C-3-8 | Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近出現40) |
C-3-9 | Fターム分類別出現・消失状況(上位40) |
C-3-10 | Fターム分類別出現・消失状況(最近出現40) |
C-3-11 | FIメイングループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
C-3-12 | FIサブグループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
C-3-13 | FI 分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
C-3-14 | Fタームテーマコード分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
C-3-15 | Fターム分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
C-4 | キーワード分析 |
C-4-1 | キーワード別公開件数ランキング(上位100) |
C-4-2 | キーワード別出現・消失状況(上位80) |
C-4-3 | キーワード別出現・消失状況(最近出現80) |
|
D | 建設機械関連業界10社比較分析 |
D-1 | 公開件数の推移(累計) |
D-2 | 新規FIメイングループ分類数の推移(累計) |
D-3 | 新規FIサブグループ分類数の推移(累計) |
D-4 | 新規FI分類数の推移(累計) |
D-5 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移(累計) |
D-6 | 新規Fターム分類数の推移(累計) |
D-7 | 新規発明者数の推移(累計) |
D-8 | 共同出願人数の推移(累計) |
D-9 | 建設機械関連業界10社相互の公開件数相関 |
D-10 | 共同出願人上位20社との公開件数相関 |
D-11 | 上位20 FIメイングループ分類との公開件数相関 |
D-12 | 上位20 FIサブグループ分類との公開件数相関 |
D-13 | 上位20 FI分類との公開件数相関 |
D-14 | 上位20 Fタームテーマコード分類との公開件数相関 |
D-15 | 上位20Fターム分類との公開件数相関 |
D-16 | 公開件数占有率 |
D-17 | 公開件数の伸びと構成率 |
|
E | 建設機械関連業界10社個別分析 |
E-1-* | FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
E-2-* | Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
E-3-* | FIサブグループ分類別公開件数の推移(上位20、累計) |
E-4-* | Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計) |
E-5-* | FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近出現40) |
E-6-* | Fターム分類別出現・消失状況(最近出現40) |
E-7-* | FIサブグループ分類別公開件数伸長率(上位50) |
E-8-* | Fターム分類別公開件数伸長率(上位50) |
E-9-* | FIサブグループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
E-10-* | Fターム分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
E-11-* | 独自FI分類別公開件数ランキング(上位50) |
E-12-* | 独自Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
E-13-* | 共同出願人との連携(上位50) |
注:”*”は建設機械関連業界10社が相当。 |
|
F | 2社の比較分析(日立建機と小松製作所) |
F-1 | 日立建機(VS.小松製作所)FIメイングループ分類別公開件数推移比較(上位20) |
F-2 | 日立建機(VS.小松製作所)FIサブグループ分類別公開件数推移比較(上位20) |
F-3 | 日立建機(VS.小松製作所)Fタームテーマコード分類別公開件数推移比較(上位20) |
F-4 | 日立建機(VS.小松製作所)FIメイングループ分類別新規発明者数推移比較(上位20) |
F-5 | 日立建機(VS.小松製作所)FIサブグループ分類別新規発明者数推移比較(上位20) |
F-6 | 日立建機(VS.小松製作所)Fタームテーマコード分類別新規発明者数推移比較(上位20) |
|
U パテントチャート編 |
|
1 | 最新Fターム分類5F046GC03の時系列チャート分析 |
2 | 最新Fターム分類5F046GC03の関連FI分類1位と上位3キーワードのマトリクスチャート分析 |
3 | 2番目Fターム分類4C092AA15の時系列チャート分析 |
4 | 2番目Fターム分類4C092AA15の関連FI分類1位と上位3キーワードのマトリクスチャート分析 |
|
V 総括コメント |
|
|
参考資料 |
1 【出願人統合リスト】 |
2 【パテントマップの種別と見方】 |
|
☆パテントマップ実例、および本文中の実際の頁例 ←クリック! |
|
|