本調査報告書は、「ソニー」の過去約10年間(国内公開日:1999年1月1日〜2008年12月20日)に及ぶ公開特許について、「特許検索ASPサービスSRPARTNER」((株)日立情報システムズ 製)を使用し、検索、収集した。また、報告書作成には、パテントマップ作成支援ソフト 「パテントマップEXZ」(インパテック(株)製)を使用した。特許情報公報の総数は68,733件である。
<検索方法>
S1(公報発行日):19990101:20081220
S2(公報出願人):ソニー株式会社
論理式:S1*S2 =68,733件(出力件数)
| |
A | 技術開発成果(特許公開件数の推移)<パテントマップ編> |
A-1 | 公開件数の推移(年次) |
A-2 | 公開件数の推移(累計) |
|
B | 技術開発リソース(発明者の活動状況)<パテントマップ編> |
B-1 | 発明者数の推移(年次) |
B-2 | 発明者数の推移(累計) |
B-3 | 新規発明者数の推移(年次) |
B-4 | 新規発明者数の推移(累計) |
B-5 | 発明者(上位20)とFIメイングループ分類(上位20)の相関 |
|
C | 技術開発分野(特許分類)の分析<パテントマップ編> |
C-1 | 分類数 |
C-1-1 | 新規FIサブクラス分類数の推移(年次) |
C-1-2 | 新規FIサブクラス分類数の推移(累計) |
C-1-3 | 新規FIメイングループ分類数の推移(年次) |
C-1-4 | 新規FIメイングループ分類数の推移(累計) |
C-1-5 | 新規FIサブグループ分類数の推移(年次) |
C-1-6 | 新規FIサブグループ分類数の推移(累計) |
C-1-7 | 新規FI分類数の推移(年次) |
C-1-8 | 新規FI分類数の推移(累計) |
C-1-9 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移(年次) |
C-1-10 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移(累計) |
C-1-11 | 新規Fターム分類数の推移(年次) |
C-1-12 | 新規Fターム分類数の推移(累計) |
C-2 | 分類別公開件数 |
C-2-1 | FIサブクラス筆頭分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-2 | FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-3 | FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-4 | FI分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-5 | Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-6 | Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
C-2-7 | FIサブクラス筆頭分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-8 | FIメイングループ分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-9 | FIサブグループ分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-10 | FI分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-11 | Fタームテーマコード分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-12 | Fターム分類別公開件数の伸長率(上位50) |
C-2-13 | FIサブクラス筆頭分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-14 | FIサブクラス筆頭分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-2-15 | FIメイングループ分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-16 | FIメイングループ分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-2-17 | FIサブグループ分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-18 | FIサブグループ分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-2-19 | FI分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-20 | FI分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-2-21 | Fタームテーマコード分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-22 | Fタームテーマコード分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-2-23 | Fターム分類別公開件数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-2-24 | Fターム分類別公開件数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3 | 分類別発明者数 |
C-3-1 | FIサブクラス筆頭分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-2 | FIメイングループ分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-3 | FIサブグループ分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-4 | FI分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-5 | Fタームテーマコード分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-6 | Fターム分類別発明者数ランキング(上位50) |
C-3-7 | FIサブクラス筆頭分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-8 | FIサブクラス筆頭分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3-9 | FIメイングループ分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-10 | FIメイングループ分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3-11 | FIサブグループ分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-12 | FIサブグループ分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3-13 | FI分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-14 | FI分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3-15 | Fタームテーマコード分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-16 | Fタームテーマコード分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-3-17 | Fターム分類別新規発明者数の推移(公開件数上位40、累計) |
C-3-18 | Fターム分類別新規発明者数の推移(伸長率上位40、累計) |
C-4 | 分類別展開 |
C-4-1 | FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-2 | FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-3 | FIメイングループ分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-4 | FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-5 | FIサブグループ分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-6 | FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-7 | FI分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-8 | FI分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-9 | Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-10 | Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-11 | Fターム分類別出現・消失状況(上位40) |
C-4-12 | Fターム分類別出現・消失状況(最近40) |
C-4-13 | FIサブクラス筆頭分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-4-14 | FIメイングループ分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-4-15 | FIサブグループ分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-4-16 | FI分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-4-17 | Fタームテーマコード分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-4-18 | Fターム分類の技術開発ポジション(公開件数上位40) |
C-5 | 特定上位3FIサブグループ分類の分析 |
C-5-1 | FIサブグループ分類1位G11B20/10の出願人別公開件数ランキング |
C-5-2 | FIサブグループ分類2位H04N5/91の出願人別公開件数ランキング |
C-5-3 | FIサブグループ分類3位H04N5/225の出願人別公開件数ランキング |
C-5-4 | FIサブグループ分類1位G11B20/10の出願人別発明者数ランキング |
C-5-5 | FIサブグループ分類2位H04N5/91の出願人別発明者数ランキング |
C-5-6 | FIサブグループ分類3位H04N5/225の出願人別発明者数ランキング |
C-5-7 | FIサブグループ分類1位G11B20/10の技術開発ライフサイクル |
C-5-8 | FIサブグループ分類2位H04N5/91の技術開発ライフサイクル |
C-5-9 | FIサブグループ分類3位H04N5/225の技術開発ライフサイクル |
C-5-10 | FIサブグループ分類1位G11B20/10と他FIサブグループ分類との相関関係 |
C-5-11 | FIサブグループ分類2位H04N5/91と他FIサブグループ分類との相関関係 |
C-5-12 | FIサブグループ分類3位H04N5/225と他FIサブグループ分類との相関関係 |
|
D | 他社連携(共同出願人分析)<パテントマップ編> |
D-1 | 共同出願人別公開件数ランキング(上位50) |
D-2 | 共同出願人別発明者数ランキング(上位50) |
D-3 | 共同出願人別公開件数の推移(公開件数上位20、累計) |
D-4 | 共同出願人別新規発明者数の推移(公開件数上位20、累計) |
D-5 | 共同出願人別新規FIメイングル-プ分類数の推移(公開件数上位20、累計) |
D-6 | 共同出願人別公開件数占有率(上位20) |
D-7 | 共同出願人(上位20)とFIメイングループ分類(上位20)の相関 |
D-8 | 共同出願人別参入・撤退状況(最近40) |
|
E | 特定技術事項分析<パテントチャート編> |
E-1 | 共同出願人3者の時系列チャート分析 |
E-2 | 共同出願人3者のマトリクスチャート分析 |
|
F | 総括コメント |
|
参考資料 |
1 【出願人統合リスト】 |
2 【パテントマップの種別と見方】 |
|
☆パテントマップ実例、および本文中の実際の頁例 ←クリック! |
|
|