オリンパスとニコンに関する公開件数、発明者、および特許分類などに対し、時系列推移、技術分布図など様々な観点から分析したパテントマップおよび、パテントチャートを作成し
@ 「オリンパスとニコン」にどのような技術の公開があるか、
A 「オリンパスとニコン」の技術開発動向はどのように推移しているか、
B 「オリンパスとニコン」が最近注目する技術は何なのか、
C 「オリンパスとニコン」と共同出願人間の連携状況はどのようになっているか、
等を明確にして、「オリンパスとニコン」の知財の現状につき具体的なデータを提供し、今後の開発の指針決定に役立てようとするものである。
本調査報告書は、「オリンパスとニコン」の過去約10年間(国内公開日:1999年1月1日〜2008年12月18日)に及ぶ公開特許について、「特許検索ASPサービスSRPARTNER」((株)日立情報システムズ 製)を使用し、検索、収集した。
また、報告書作成には、パテントマップ作成支援ソフト 「パテントマップEXZ」(インパテック(株)製)を使用した。特許情報公報の総数は35,765件である。
<検索方法>
S1(公報発行日):19990101:20081218
S2(公報出願人):オリンパス株式会社+オリンパス光学工業+株式会社ニコン
論理式:S1*(S2+S3+S4+S5) =35,765件(出力件数)
| |
T パテントマップ編 |
|
A | オリンパスとニコンの対比分析 |
A-1 | 公開件数の推移対比(累計) |
A-2 | 新規FIサブクラス分類数の推移対比(累計) |
A-3 | 新規FIメイングループ分類数の推移対比(累計) |
A-4 | 新規FIサブグループ分類数の推移対比(累計) |
A-5 | 新規Fタームテーマコード分類数の推移対比(累計) |
A-6 | 新規Fターム分類数の推移対比(累計) |
A-7 | 新規キーワード数の推移対比(累計) |
A-8 | 新規発明者数の推移対比(累計) |
A-9 | 技術開発ライフサイクル対比 |
|
B | オリンパスとニコンの比較分析 |
B1 | FIサブクラス筆頭分類 |
B1-1-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別公開件数ランキング(上位50) |
B1-1-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別公開件数ランキング(上位50) |
B1-2-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別公開件数伸長率(上位50) |
B1-2-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別公開件数伸長率(上位50) |
B1-3-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B1-3-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B1-4-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B1-4-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B1-5-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B1-5-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B1-6-1 | 【オリンパス】上位10FIサブクラス筆頭分類の技術開発ライフサイクル |
B1-6-2 | 【ニコン】上位10FIサブクラス筆頭分類の技術開発ライフサイクル |
B1-7-1 | 【オリンパス】発明者(上位20)とFIサブクラス筆頭分類(上位20)の公開件数相関 |
B1-7-2 | 【ニコン】発明者(上位20)とFIサブクラス筆頭分類(上位20)の公開件数相関 |
B1-8-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B1-8-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B1-9-1 | 【オリンパス】FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B1-9-2 | 【ニコン】FIサブクラス筆頭分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B2 | FIメイングループ分類 |
B2-1-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
B2-1-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
B2-2-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別公開件数伸長率(上位50) |
B2-2-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別公開件数伸長率(上位50) |
B2-3-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B2-3-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B2-4-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B2-4-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B2-5-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B2-5-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B2-6-1 | 【オリンパス】上位10FIメイングループ分類の技術開発ライフサイクル |
B2-6-2 | 【ニコン】上位10FIメイングループ分類の技術開発ライフサイクル |
B2-7-1 | 【オリンパス】発明者(上位20)とFIメイングループ分類(上位20)の公開件数相関 |
B2-7-2 | 【ニコン】発明者(上位20)とFIメイングループ分類(上位20)の公開件数相関 |
B2-8-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B2-8-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B2-9-1 | 【オリンパス】FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B2-9-2 | 【ニコン】FIメイングループ分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B3 | FIサブグループ分類 |
B3-1-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
B3-1-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50) |
B3-2-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別公開件数伸長率(上位50) |
B3-2-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別公開件数伸長率(上位50) |
B3-3-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B3-3-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B3-4-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B3-4-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B3-5-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B3-5-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B3-6-1 | 【オリンパス】上位10FIサブグループ分類の技術開発ライフサイクル |
B3-6-2 | 【ニコン】上位10FIサブグループ分類の技術開発ライフサイクル |
B3-7-1 | 【オリンパス】発明者(上位20)とFIサブグループ分類(上位20)の公開件数相関 |
B3-7-2 | 【ニコン】発明者(上位20)とFIサブグループ分類(上位20)の公開件数相関 |
B3-8-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B3-8-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B3-9-1 | 【オリンパス】FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B3-9-2 | 【ニコン】FIサブグループ分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B4 | Fタームテーマコード分類 |
B4-1-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング(上位50) |
B4-1-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング(上位50) |
B4-2-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別公開件数伸長率(上位50) |
B4-2-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別公開件数伸長率(上位50) |
B4-3-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B4-3-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B4-4-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B4-4-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B4-5-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B4-5-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B4-6-1 | 【オリンパス】上位10Fタームテーマコード分類の技術開発ライフサイクル |
B4-6-2 | 【ニコン】上位10Fタームテーマコード分類の技術開発ライフサイクル |
B4-7-1 | 【オリンパス】発明者(上位20)とFタームテーマコード分類(上位20)の公開件数相関 |
B4-7-2 | 【ニコン】発明者(上位20)とFタームテーマコード分類(上位20)の公開件数相関 |
B4-8-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B4-8-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B4-9-1 | 【オリンパス】Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B4-9-2 | 【ニコン】Fタームテーマコード分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B5 | Fターム分類 |
B5-1-1 | 【オリンパス】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
B5-1-2 | 【ニコン】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50) |
B5-2-1 | 【オリンパス】Fターム分類別公開件数伸長率(上位50) |
B5-2-2 | 【ニコン】Fターム分類別公開件数伸長率(上位50) |
B5-3-1 | 【オリンパス】Fターム分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B5-3-2 | 【ニコン】Fターム分類別公開件数推移(上位20、累計) |
B5-4-1 | 【オリンパス】Fターム分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B5-4-2 | 【ニコン】Fターム分類別新規発明者数推移(上位20、累計) |
B5-5-1 | 【オリンパス】Fターム分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B5-5-2 | 【ニコン】Fターム分類別公開件数の伸びと構成率(上位20) |
B5-6-1 | 【オリンパス】上位10Fターム分類の技術開発ライフサイクル |
B5-6-2 | 【ニコン】上位10Fターム分類の技術開発ライフサイクル |
B5-7-1 | 【オリンパス】発明者(上位20)とFターム分類(上位20)の公開件数相関 |
B5-7-2 | 【ニコン】発明者(上位20)とFターム分類(上位20)の公開件数相関 |
B5-8-1 | 【オリンパス】Fターム分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B5-8-2 | 【ニコン】Fターム分類別出現・消失状況(最近出現40、公開件数5件以上) |
B5-9-1 | 【オリンパス】Fターム分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B5-9-2 | 【ニコン】Fターム分類別出現・消失状況(最近消失40) |
B6 | キーワード |
B6-1-1 | 【オリンパス】独自キーワード別公開件数ランキング(上位100) |
B6-1-2 | 【ニコン】独自キーワード別公開件数ランキング(上位100) |
B6-2-1 | 【オリンパス】キーワード別出現・消失状況(最近出現80、公開件数10件以上) |
B6-2-2 | 【ニコン】キーワード別出現・消失状況(最近出現80、公開件数10件以上) |
B6-3-1 | 【オリンパス】キーワード別出現・消失状況(最近消失80) |
B6-3-2 | 【ニコン】キーワード別出現・消失状況(最近消 |
B7 | 発明者状況 |
B7-1-1 | 【オリンパス】発明者別公開件数ランキング(上位50) |
B7-1-2 | 【ニコン】発明者別公開件数ランキング(上位50) |
B7-2-1 | 【オリンパス】発明者別公開件数推移(上位20、累計) |
B7-2-2 | 【ニコン】発明者別公開件数推移(上位20、累計) |
B7-3-1 | 【オリンパス】発明者別登場・退場状況(最近登場40、公開件数5件以上) |
B7-3-2 | 【ニコン】発明者別登場・退場状況(最近登場40、公開件数5件以上) |
|
U パテントチャート編 |
|
1 | オリンパスの最近出現1番目FIサブグループ分類の時系列チャート |
2 | オリンパスの最近出現1番目FIサブグループ分類のマトリクスチャート |
3 | ニコンの最近出現1番目FIサブグループ分類の時系列チャート |
4 | ニコンの最近出現1番目FIサブグループ分類のマトリクスチャート |
|
V 総括コメント |
|
|
参考資料 |
1 【出願人統合リスト】 |
2 【パテントマップの種別と見方】 |
|
☆パテントマップ実例、および本文中の実際の頁例 ←クリック! |
|
|